Підкатегорії
Картон с кремовым оборотом производста Китай. Выпускается щільністью от 210 до 300 г/м2
SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO., LTD | ||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Хар-ки | Ед.измерения | Допуск | Базисный вес, г/м2 | |||||||||||||
щільність | г/м2 | 2%-5% | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | |||||||||
толщина | µm | 320±10 | 350±10 | 390±10 | 430±10 | 490±20 | ||||||||||
жёсткость, в машинном направлении | мНм | -15% | 8 | 11 | 15,5 | 19 | 25 | |||||||||
жёсткость, в поперечном направлении | мНм | -15% | 4,2 | 5,5 | 7,7 | 8,5 | 13 | |||||||||
Содержание влаги | % | 5,5-6,0 | 6,0-6,5 | |||||||||||||
Белизна (ISO) | % | ±2 | Верхний слой - 90 нижний слой - 79 | |||||||||||||
Шероховатость (10kg.H) | µm | ±0,3 | 1,5 | |||||||||||||
глянец (75%) | % | >=40 | ||||||||||||||
Прочность | m/s | >1,0 | ||||||||||||||
Прочность внутренних связей | J/m2 | >110 | ||||||||||||||
COBB (60S) | г/м2 | Лицевая сторона<=40 Тыльная сторона<=40 | ||||||||||||||
Целлюлозная масса | % | Кол-во волокон, полученных химическим путем 33%, механическим путем 45% |
Картон виробництва Китай з хорошими жорсткісними характеристиками і глянцевою поверхнею високої якості. Випускатся щільністю від 215 г / м2 до 380 г / м2
Технические характеристики:
Technical Information | Unit | Margins | ||||||||
Grammage | g/m² | ±5% | 215 | 235 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | 380 |
Thickness | µm | ±5% | 350 | 385 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 |
Bulk | 1,63 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | ||
Taber(15°)CD | mN•m | ≥ | 4,6 | 6,8 | 8,1 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
Taber(15°)MD | mN•m | ≥ | 9,4 | 13,5 | 16,5 | 20,2 | 26,3 | 32,5 | 36,0 | 42,5 |
Moisture | % | ±1.0 | ||||||||
PPS Smoothness - Top | µm | ≤ | ||||||||
Brightness - Top | % | ±2.0 | ||||||||
Gloss 75°-Top | % | ±5 | ||||||||
IGT - Top | m/s | ≥ | ||||||||
Cobb 60s | g/m2 | ±15 | ||||||||
Ply Bond | J/m2 | ≥ | ||||||||
Squareness | mm | ≤ | ||||||||
Size Deviation | mm | ≤ |